
| Tarih | Projenin İsmi |
| 2015 – 2017 | Ankara Etlik Sağlık Kompleksi |
|---|---|
| 2011 – 2014 | Kütahya-Tavşanlı (TOKİ) 100 Yataklı Devlet Hastanesi |
| 2012 – 2013 | Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi |
| 2009 – 2012 | Almila Eve Garden Evleri |
| 2004 – 2005 | Muğla-Aydın Gülsaray ve Begos Villaları |
| 2012 – 2014 | Ankara Etimesgut Piyade İlköğretim Okulu |
| 2013 – 2014 | Kütahya Hanımçeşme ve Moymul 2 adet ilköğretim Okulu |
| 2007 – 2008 | Bolu Mudurnu Konutları (TOKİ) |
| 2006 – 2007 | Bursa Orhangazi 2. Etap Konutları |
| 2005 – 2009 | Karabük 432 Adet Sosyal Konut |
| 2006 – 2007 | Ankara Beysupark AVM |
| 2018 – 2019 | Tekirdağ Süleymanpaşa Yer Altı Otoparkı |
| 2017 – 2017 | Şırnak 4 adet Polis Güvenlik Noktaları |
| 2018 – 2019 | Ankara Sincan-Polatlı ilçeleri 2 adet ilköğretim ve Ortaöğretim Okulları |
| 2017 – 2018 | Ankara Sanayii Odası Sürekli Eğitim Merkezi |

| Tarih | Projenin İsmi |
| 2015-2017 | Etlik Entegre Sağlık Kompleksi |
|---|---|
| 16.09.2011-15.06.2014 | Kütahya-Tavşanlı (TOKİ) 100 Yataklı Devlet Hastanesi |
| 08.11.2012 – 15.06.2013 | Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi |
| 15.12.2009 – 15.12.2012 | Almila Eve Garden Evleri |
| 2004-2005 | Muğla-Aydın Gülsaray ve Begos Villaları |
| 21.12.2012 – 30.05.2014 | Ankara Etimesgut Piyade İlköğretim Okulu |
| 2013-2014 | Hanımçeşme ve Moymul İlköğretim Okulu |
| 29.01.2007-30.03.2008 | Bolu Mudurnu Konutları (TOKİ) |
| 15.05.2006 – 15.02.2007 | Bursa Orhangazi 2. Etap Konutları |
| 2005-2009 | Karabük 432 Adet Sosyal Konut |
| 2006-2007 | Ankara Beysupark AVM |
| 26.06.2018-23.05.2019. | Süleymanpaşa Yeraltı Otoparkı |
| 16.01.2017 – 11/12/2017 | Şırnak Polis Güvenlik Noktaları |
| 8.06.2018-02.07.2019 | Sincan-Polatlı İlçesi İlköğretim ve Ortaöğretim Yapımı |
| 16.11.2017-31.07.2018 | ASOSEM Sürekli Eğitim Merkezi Binası İnşaatı |
