| التاريخ | إسم المشروع |
| 2015 – 2017 | مجمع صحي في أنقرة, أتليك |
|---|---|
| 2011 – 2014 | مستشفى 100 سرير (TOKİ) في كوتحيا- تافشانلي |
| 2012 – 2013 | 112 مركز اتصال الطوارئ في أنقرة |
| 2009 – 2012 | بيوت آلميلا أفأ غاردن |
| 2004 – 2005 | فيلات غولسراي وبيغوس في موغلا – آيدين |
| 2012 – 2014 | المدرسة الإبتدائية بيادة في أنقرة, أتي مسغوت |
| 2013 – 2014 | 2 عدد المدرسة الإبتدائية مويمول في كوتحيا, خانم جشمه |
| 2007 – 2008 | إدارة الإسكان (TOKİ) في بولو, مودورنو |
| 2006 – 2007 | سكن المرحلة الثانية في بورسا, أورهان غاذي |
| 2005 – 2009 | 432 عدد السكن الاجتماعي في كارابوك |
| 2006 – 2007 | مركز تسوق (AVM) بيسوبارك في أنقرة |
| 2018 – 2019 | موقف للسيارات تحت الأرض في تكيرداغ, سليمان باشا |
| 2017 – 2017 | 4 عدد نقاط أمن الشرطة في شرناق |
| 2018 – 2019 | 2 عدد المدارس الابتدائية والإعدادية في أنقرة, مناطق سينجان- بولاتلي |
| 2017 – 2018 | مركز التعليم المستمر في غرفة الصناعة في أنقرة |


| التاريخ | إسم المشروع |
| 2015 – 2017 | مجمع صحي في أنقرة, أتليك |
|---|---|
| 2011 – 2014 | مستشفى 100 سرير (TOKİ) في كوتحيا- تافشانلي |
| 2012 – 2013 | 112 مركز اتصال الطوارئ في أنقرة |
| 2009 – 2012 | بيوت آلميلا أفأ غاردن |
| 2004 – 2005 | فيلات غولسراي وبيغوس في موغلا – آيدين |
| 2012 – 2014 | المدرسة الإبتدائية بيادة في أنقرة, أتي مسغوت |
| 2013 – 2014 | 2 عدد المدرسة الإبتدائية مويمول في كوتحيا, خانم جشمه |
| 2007 – 2008 | إدارة الإسكان (TOKİ) في بولو, مودورنو |
| 2006 – 2007 | سكن المرحلة الثانية في بورسا, أورهان غاذي |
| 2005 – 2009 | 432 عدد السكن الاجتماعي في كارابوك |
| 2006 – 2007 | مركز تسوق (AVM) بيسوبارك في أنقرة |
| 2018 – 2019 | موقف للسيارات تحت الأرض في تكيرداغ, سليمان باشا |
| 2017 – 2017 | 4 عدد نقاط أمن الشرطة في شرناق |
| 2018 – 2019 | 2 عدد المدارس الابتدائية والإعدادية في أنقرة, مناطق سينجان- بولاتلي |
| 2017 – 2018 | مركز التعليم المستمر في غرفة الصناعة في أنقرة |
