
| Период | Название проекта |
| 2015 — 2017 | Оздоровительный Комплекс Анкара Этлик |
|---|---|
| 2011 — 2014 | Государственная больницаТавшанлы (ТОКИ) на 100 койко-мест г. Кютахья |
| 2012 – 2013 | Анкара Центр экстренной помощи 112 |
| 2009 – 2012 | Здания Эва Гарден Альмила |
| 2004 — 2005 | Мугла-Айдын Виллы Гюльсарай и Бегос |
| 2012 – 2014 | Начальная Школа Пияде г. Анкара район Этимесгут |
| 2013 — 2014 | 2 начальные школы Ханымчешме и Моймул в г. Кютахья |
| 2007 — 2008 | Здания “Мудурну” в г. Болу (ТОКИ) |
| 2006 – 2007 | Здания “Орхангази” 2-й этап в г. Бурса |
| 2005 — 2009 | Социальное жилье 432 шт. в г. Карабюк |
| 2006 — 2007 | Торговый центр Бейсупарк в г. Анкара |
| 2018 — 2019 | Подземная автостоянка Сулейманпаша в г. Текирдаг |
| 2017 — 2017 | 4 полицейских пункта безопасности в г. Ширнак |
| 2018 — 2019 | 2 начальные и средние школы в районах Синджан-Полатлы г. Анкара |
| 2017 — 2018 | Промышленная палата г. Анкара Центр дополнительного образования |

| Период | Название проекта |
| 2015 — 2017 | Оздоровительный Комплекс Анкара Этлик |
|---|---|
| 2011 — 2014 | Государственная больницаТавшанлы (ТОКИ) на 100 койко-мест г. Кютахья |
| 2012 – 2013 | Анкара Центр экстренной помощи 112 |
| 2009 – 2012 | Здания Эва Гарден Альмила |
| 2004 — 2005 | Мугла-Айдын Виллы Гюльсарай и Бегос |
| 2012 – 2014 | Начальная Школа Пияде г. Анкара район Этимесгут |
| 2013 — 2014 | 2 начальные школы Ханымчешме и Моймул в г. Кютахья |
| 2007 — 2008 | Здания “Мудурну” в г. Болу (ТОКИ) |
| 2006 – 2007 | Здания “Орхангази” 2-й этап в г. Бурса |
| 2005 — 2009 | Социальное жилье 432 шт. в г. Карабюк |
| 2006 — 2007 | Торговый центр Бейсупарк в г. Анкара |
| 2018 — 2019 | Подземная автостоянка Сулейманпаша в г. Текирдаг |
| 2017 — 2017 | 4 полицейских пункта безопасности в г. Ширнак |
| 2018 — 2019 | 2 начальные и средние школы в районах Синджан-Полатлы г. Анкара |
| 2017 — 2018 | Промышленная палата г. Анкара Центр дополнительного образования |
